Tres nuevos iPhones significan más opciones para los usuarios, pero también más confusión. Comparamos las especificaciones, precio y características del iPhone X con el iPhone 8 y iPhone 8 Plus para conocer sus diferencias.
Con el iPhone X, iPhone 8 y iPhone 8 Plus, Apple presentó por primera vez tres celulares en un mismo evento y aunque esto significa más opciones para los usuarios, también significa más confusión.
Lo importante es tener en cuenta que el iPhone 8 y iPhone 8 Plus son las siguientes generaciones del los 7 y 7 Plus que fueron presentados el año pasado, mientras que el iPhone X es una generación totalmente nueva que está un poco más por encima de los otros dispositivos.
Las especificaciones generales no tienen mayores cambios en los nuevos iPhone. Los tres celulares integran el procesador Apple A11 Bionic, una o dos cámaras traseras de 12 megapixeles, cámara frontal de 7 megapixeles, Bluetooth 5.0, carga inalámbrica, parte trasera de vidrio, resistencia al agua IP67 (hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos), 64GB o 256GB de almacenamiento, iOS 11 y sin conector de audífonos.
Sin embargo, el iPhone X integra estabilización de imagen óptica en sus dos cámaras traseras (similar al Galaxy Note 8), el lente telefoto tiene una mejor apertura que el iPhone 8 Plus (f/2.4 vs. f/2.8) y su cámara frontal funciona junto con una cámara infrarroja y otros sensores para ofrecer reconocimiento facial.
Asimismo, la pantalla del iPhone X casi no tiene biseles, así que a pesar de tener una pantalla de 5.8 pulgadas, no es mucho más grande que el iPhone 7 (4.7 pulgadas) y es mucho más compacto que el iPhone 8 Plus (5.5 pulgadas).
Sin embargo, el iPhone X no tiene un lector de huellas y sus cámaras traseras están en una alineación vertical, en vez de horizontal como el iPhone 8 Plus.
Por otra parte, el iPhone 8 Plus es el más grande y pesado de estos tres modelos y aunque Apple no reveló la memoria RAM o batería que tendría, es posible que tenga un poco más de RAM y batería que el iPhone 8, mientras que podría compartir la misma memoria RAM y una batería de mayor capacidad que el iPhone X.
El más económico de todos (desde US$699) y fácil de controlar con una sola mano es el iPhone 8, mientras que el iPhone X es el más caro (desde US$999) y estará disponible más de un mes después de los otros iPhone 8.
Sin embargo, el iPhone 8 es el único de estos celulares que no tiene doble cámara trasera que permita tomar fotos con fondo borroso, así que no cuenta tampoco con la nueva función Portrait Lightning que permite implementar diferentes colores a estos retratos o convertir el fondo totalmente negro.
Comparamos las especificaciones y otras características del iPhone X, iPhone 8 y iPhone 8 Plus para conocer mejor sus diferencias.
Comparación: iPhone X vs. iPhone 8 vs. iPhone 8 Plus
iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | |
Pantalla | 5.8 pulgadas (OLED) | 4.7 pulgadas (LCD) | 5.5 pulgadas (LCD) |
Resolución | 2,436X1,125 pixeles | 1,334×750 pixeles | 1,920×1,080 pixeles |
Densidad de pixeles | 458ppp | 326ppp | 401ppp |
Sistema Operativo | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Procesador | Apple A11 Bionic (seis núcleos) | Apple A11 Bionic (seis núcleos) | Apple A11 Bionic (seis núcleos) |
Almacenamiento | 64GB/256GB | 64GB/256GB | 64GB/256GB |
Expansión de almacenamiento | No | No | No |
Cámara trasera | Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.4 | 12 megapixeles con apertura de f/1.8 y estabilización de imagen óptica | Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.8 |
Cámara frontal | 7 megapixeles (TrueDepth Camera) | 7 megapixeles | 7 megapixeles |
RAM | N/A | N/A | N/A |
Batería | N/A | N/A | N/A |
Batería removible | No | No | No |
Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Resistente al agua | Si (IP67: hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos) | Si (IP67: hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos) | Si (IP67: hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos) |
Lector de huellas | No | Sí | Si |
Lector de iris | No | No | No |
Reconocimiento de rostro | Sí | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí | Sí |
Características importantes | Pantalla casi sin biseles, 3D Touch, reconocimiento de rostro, cámara frontal te permite tomar fotos con fondo borroso, carga inalámbrica, resistente al agua, parte trasera de vidrio, cámaras traseras optimizadas para AR, doble cámara trasera, compatible con contenido HDR, sin conector de audífonos. | Parte trasera de vidrio, 3D Touch, resistente al agua, compatible con carga inalámbrica, cámaras traseras optimizadas para AR, compatible con contenido HDR, sin conector de audífonos. | Parte trasera de vidrio, 3D Touch, resistente al agua, compatible con carga inalámbrica, doble cámara trasera. cámara traseras optimizadas para AR, compatible con contenido HDR, sin conector de audífonos. |
Tamaño | 143.6×70.9×7.7mm | 138.4×67.3×7.3mm | 158.4×78.1×7.5mm |
Peso | 174 gramos | 148 gramos | 202 gramos |
Precio | Desde US$999 | Desde US$699 | Desde US$799 |
Preventa | 27 de octubre | 15 de septiembre | 15 de septiembre |
Disponibilidad | 3 de noviembre | 22 de septiembre | 22 de septiembre |
(Tomado de www.cnet.com/es)